Publicadas las especialidades previstas para las oposiciones a profesor de Secundaria y FP de Andalucía para 2026.
El 12 de diciembre, la Consejería de Educación ha informado a los sindicatos de cuáles son las especialidades que se van a convocar este próximo año, 2026.
Todavía no ha informado del número de plazas a convocar para cada una de ellas, ni el total de las mismas. Este tema se va a tratar, según ha indicado, en la próxima mesa sectorial que se celebrará en enero de 2026, ya que dependerán de la Oferta de Empleo Público del próximo año.
Es importante resaltar que en 2026 se van a convocar por segundo año consecutivo las especialidades de Matemáticas (590006) y de Informática (590107).
El sindicato ANPE, ha publicado una tabla en la que incluye el número de plazas de ofertas de empleo anteriores. A estas plazas habrá que añadir las correspondientes a la Oferta de Empleo de 2026.
Incluimos aquí la parte correspondiente al Cuerpo de Profesores de Secundaria y FP.
Especialidades previstas secundaria 2026
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PLAZAS PENDIENTES DE CONVOCAR | |||
| OEP 2023 | OEP 2024 | TOTAL DE PLAZAS PENDIENTES DE CONVOCAR | |||
| 590 | 590006 | MATEMÁTICAS | |||
| 590 | 590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 100 | 120 | 220 |
| 590 | 590009 | DIBUJO | 50 | 75 | 125 |
| 590 | 590010 | FRANCÉS | 25 | 25 | |
| 590 | 590107 | INFORMÁTICA PES | |||
| 590 | 590016 | MÚSICA | 50 | 50 | 100 |
| 590 | 590013 | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
| 590 | 590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 100 | 100 | 200 |
| 590 | 590019 | TECNOLOGÍA | 100 | 50 | 150 |
| 590 | 590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 15 | 15 | |
| 590 | 590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 | 10 | 20 |
| 590 | 590103 | ASESORÍA Y PROC. IMAGEN PERSONAL | 10 | 20 | 30 |
| 590 | 590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 40 | 40 | |
| 590 | 590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 10 | 25 | 35 |
| 590 | 590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 10 | 45 | 55 |
| 590 | 590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 10 | 20 | 30 |
| 590 | 590112 | ORG. Y PROY. FABRICACIÓN MECÁNICA | 15 | 25 | 40 |
| 590 | 590117 | PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPROTÉSICOS | 20 | 20 | 40 |
| 590 | 590118 | PROCESOS SANITARIOS | 20 | 25 | 45 |
| 590 | 590120 | PROC. Y PROD. TEXTIL CONF. PIEL | |||
| 590 | 590122 | PROC. Y PROD. EN ARTES GRÁFICAS | |||
| 590 | 590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 15 | 25 | 49 |
| 590 | 590205 | INST. Y MTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS | 10 | 30 | 40 |
| 590 | 590206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 35 | 50 | 85 |
| 590 | 590208 | LABORATORIO | 10 | 10 | 20 |
| 590 | 590212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 10 | 10 | |
| 590 | 590214 | OPERAC. Y EQU. ELABOR. PROD. ALIMENTARIOS | 15 | 15 | |
| 590 | 590216 | OPERAC. Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARÍA | 20 | 20 | |
| 590 | 590220 | PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 30 | 80 | 110 |
| 590 | 590221 | PROCESOS COMERCIALES | 10 | 20 | 30 |
| 590 | 590222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30 | 30 | |
| 590 | 590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | |||
| 590 | 590227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30 | 125 | 155 |
| 590 | 590229 | TÉCNICAS Y PROCED. DE IMAGEN Y SONIDO | |||
| 590 | 590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 10 | 10 | |
FUENTE: ANPE Especialidades previstas para 2026

