Ayer 17 de febrero de 2026 tuvo lugar una mesa sectorial de educación en Andalucía. En ella, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado que este año 2026 se van a convocar un total de 5.047 plazas de ingreso.
La distribución oficial de las plazas es la siguiente:
- 4.406 plazas correspondientes a 36 especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
- 120 plazas para el acceso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, desde cuerpos docentes del subgrupo A2.
- 201 plazas para Música y Artes Escénicas (594).
- 440 plazas para Especialistas en Sectores singulares de FP.
PLAZAS DE INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
| Plazas | Especialidad |
|---|---|
| 255 | Matemáticas |
| 225 | Física y Química |
| 127 | Dibujo |
| 101 | Francés |
| 151 | Música |
| 503 | Educación Física |
| 351 | Orientación Educativa |
| 304 | Tecnología |
| 116 | Administración de Empresas |
| 25 | Análisis y Química Industrial |
| 45 | Asesoría y Proc. Imagen Personal |
| 391 | Formación y Orientación Laboral (FOL) |
| 70 | Hostelería y Turismo |
| 154 | Informática |
| 75 | Intervención Sociocomunitaria |
| 46 | Organización y Gestión Comercial |
| 60 | Org. y Proy. Fabricación Mecánica |
| 45 | Proc. Diag. Clín. y Prod. Ortopr. |
| 65 | Procesos Sanitarios |
| 10 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel |
| 10 | Procesos y Productos en Artes Gráficas |
| 55 | Sistemas Electrónicos |
| 60 | Inst. Mtto. Equipos Term. Fluidos |
| 140 | Instalaciones Electrotécnicas |
| 20 | Laboratorio |
| 30 | Oficina de Proyec. Construcción |
| 40 | Operac. y Equ. Elab. Prod. Aliment. |
| 5 | Operaciones de Procesos |
| 120 | Operac. y Equipos Prod. Agraria |
| 150 | Proc. Sanitarios y Asistenciales |
| 80 | Procesos Comerciales |
| 201 | Proc. Gestión Administrativa |
| 100 | Servicios a la Comunidad |
| 186 | Sistemas y Aplic. Informáticos |
| 15 | Tec. y Proc. de Imagen y Sonido |
| 75 | Equipos Electrónicos |
PLAZAS DE ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA DESDE CUERPOS DOCENTES DEL SUBGRUPO A2
| Plazas | Especialidad |
|---|---|
| 14 | Matemáticas |
| 4 | Francés |
| 3 | Música |
| 6 | Educación Física |
| 8 | Orientación Educativa |
| 8 | Tecnología |
| 5 | Administración de Empresas |
| 1 | Asesoría y Proc. Imagen Personal |
| 18 | Formación y Orientación Laboral |
| 2 | Hostelería y Turismo |
| 8 | Informática |
| 1 | Intervención Sociocomunitaria |
| 1 | Organización y Gestión Comercial |
| 1 | Org. y Proy. Fabricación Mecánica |
| 1 | Procesos Sanitarios |
| 1 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel |
| 1 | Proc. y Productos en Artes Gráficas |
| 1 | Sistemas Electrónicos |
| 1 | Inst. Mtto. Equipos Term. Fluidos |
| 3 | Instalaciones Electrotécnicas |
| 1 | Oficina de Proyec. Construcción |
| 1 | Operac. y Equ. Elab. Prod. Aliment. |
| 5 | Operac. y Equipos Prod. Agraria |
| 2 | Proc. Sanitarios y Asistenciales |
| 3 | Procesos Comerciales |
| 9 | Proc. Gestión Administrativa |
| 5 | Servicios a la Comunidad |
| 2 | Sistemas y Aplic. Informáticos |
| 1 | Tec. y Proc. de Imagen y Sonido |
| 3 | Equipos Electrónicos |
| 120 | TOTAL |
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
| Plazas | Especialidad |
|---|---|
| 6 | Dramaturgia y Escritura Dramática |
| 3 | Interpretación en el Teatro Musical |
| 10 | Canto |
| 10 | Contrabajo |
| 8 | Coro |
| 30 | Guitarra |
| 5 | Historia de la Música |
| 5 | Orquesta |
| 16 | Percusión |
| 12 | Saxofón |
| 12 | Trombón |
| 5 | Trompa |
| 6 | Tuba |
| 20 | Violín |
| 4 | Danza Española |
| 5 | Danza Contemporánea |
| 9 | Dirección Escénica |
| 4 | Espacio Escénico |
| 21 | Lenguaje Musical |
| 10 | Cante Flamenco |
ESPECIALISTAS SINGULARES DE LA FP (598)
| Plazas | Especialidad |
|---|---|
| 80 | Cocina y Pastelería |
| 35 | Estética |
| 25 | Fabric. e Inst. Carpint. Mueble |
| 110 | Mantenimiento de Vehículos |
| 30 | Mecanizado y Mto. de Máquinas |
| 20 | Patronaje y Confección |
| 40 | Peluquería |
| 20 | Producción en Artes Gráficas |
| 40 | Servicios de Restauración |
| 40 | Soldadura |


